JOOLAのラバー
「40-」に続く番号
種類 | 色 | ラバー名 | 番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
裏 | 赤黒 | Golden Tango PS ゴールデンタンゴパワースポンジ | 029 | |
裏 | 赤黒 | Golden Tango ゴールデンタンゴ | 033 | |
紅双喜(DHS)ラバー
種類 | 色 | ラバー名 | 番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
裏 粘着 | 赤・黒 | キョウヒョウ /狂飚/Hurricane | 24-001 | |
裏 粘着 | 赤・黒 | キョウヒョウ2 /狂飚Ⅱ/HurricaneⅡ | 24-002 | |
裏 粘着 | 赤・黒 | ニッタクキョウヒョウ3 /Nittaku狂飚Ⅱ/Nittaku Hurricane Ⅱ | 24-035 | |
裏 粘着 | 赤・黒 | ニッタクキョウヒョウ3 /Nittaku狂飚Ⅲ/Nittaku Hurricane III | 24-036 | |
裏 粘着 | 赤・黒 | ニッタクキョウヒョウプロ2 /Nittaku狂飚PROⅡ/Nittaku Hurricane Pro Ⅱ | 24-037 | ターボも同じ |
裏 粘着 | 赤・黒 | ニッタクキョウヒョウプロ3 /Nittaku狂飚PROⅢ/Nittaku Hurricane Pro III | 24-038 | ターボも同じ |
裏 粘着 | 赤・黒 | キョウヒョウ3 /狂飚Ⅲ/Hurricane III | 24-108 | ネオも同じ |
Yasakaラバー
種類 | 色 | ラバー名 | 番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
裏 | 赤・黒 | Valmo | 83-025 | 廃番 |
裏 | 赤・黒 | V Stage | ||
Nittakuラバー
種類 | 色 | ラバー名 | 番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
裏 | 赤・黒 | Alhelg /アルヘルグ | 54-027 | 廃番 |
裏 | 赤・黒 | Renanos Hold /レナノスホールド | 54-009 | 廃番 |
裏 | 赤・黒 | Renanos /レナノス | 廃番 | |
裏 | 赤・黒 | Narucross EX /ナルクロスEX | 廃番 | |
裏 | 赤・黒 | Nodias /ノディアス | 廃番 | |
表 | 赤・黒 | Pimplemini /ピンプルミニ | 廃番 | |
表 | 赤・黒 | Pimplemini One /ピンプルミニワン | 廃番 | |
裏 | 赤・黒 | Arufeel/アルフィール | 廃番 | |
adidasラバー
種類 | 色 | ラバー名 | 番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
裏 | 赤黒 | R6. | 105-006 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | P3. | 使用不可 | |
裏 | 赤黒 | REPULSE 500 | 105-001 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | REPULSE 700 | 使用不可 | |
裏 | 赤黒 | P5. | 105-005 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | R4. | 使用不可 | |
裏 | 赤黒 | TENZONE | 105-007 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | TENZONE SF | 105-008 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | Syntec | 105-009 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | Syntec sf | 使用不可 | |
裏 | 赤黒 | Syntec fast | 使用不可 | |
裏 | 赤黒 | P7. | 105-011 | 使用不可 |
表 | 赤黒 | BLAZE spin | 105-012 | 使用不可 |
表 | 赤黒 | BLAZE speed | 105-013 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | TENZONE ULTRA | 105-018 | 使用不可 |
裏 | 赤黒 | TENZONE ULTRA SF | 105-019 | 使用不可 |
最近のコメント