TSPラバー
種類 | 色 | ラバー名 | 番号 | 備考 |
---|---|---|---|---|
裏 粘着 | 赤黒 | 730 | - | |
表 | 赤黒 | L Catcher | - | ラージ |
裏 粘着 | 赤黒 | T - Rex | - | |
裏 | 赤黒 | UQ | - | |
裏 | 赤黒 | アグリット スピード /Agrit Speed | 76-006 | |
裏 | 赤黒 | アグリット/Agrit | 76-005 | |
裏 | 赤黒 | ヴェンタス スピード /Ventus Speed | 76-011 | |
裏 | 赤黒 | ヴェンタス スピン /Ventus Spin | 76-012 | |
裏 | 赤黒 | ヴェンタス ソフト /Ventus Soft | 76-013 | |
裏 | 赤黒 | ヴェンタス ベーシック /Ventus Basic | 76-021 | |
裏 | 赤黒 | エクシズ/X's | - | |
裏 | 赤黒 | エクシズ/X's F-1 | - | |
粒高 | 赤黒 | カール/Curl P-4 | 76-009 | ソフト・OX同じ |
粒高 | 赤黒 | カール/Curl P-3 | - | ソフト・OX同じ |
粒高 | 赤黒 | カール/Curl P-1 R | - | ソフト・OX同じ |
表 | 赤黒 | カール/Curl P-2 | - | 表扱いOXなし |
粒高 | 赤黒 | カール/Curl P-3α R | - | ソフト・OX同じ |
粒高 | 赤黒 | カール/Curl P-H | 76-001 | ソフト・OX同じ |
裏 | 赤黒 | ギャンビット/Gambit | 76-020 | ラバー貼り |
裏 | 赤黒 | グランディ/Grandy | 76-004 | |
裏 粘着 | 赤黒 | サミット頂点 /Summit | - | |
裏 | 赤黒 | ジャイアント/Giant | - | ラバー貼り |
表 | 赤黒 | スーパースピンピップス /Super Spinpips | - | |
裏 | 赤黒 | スーパーヴェンタス /Super Ventus | 76-022 | |
表 | 赤黒 | スピンピップス ブルー /Spinpips Blue | 76-019 | |
表 | 赤黒 | スピンピップス レッド /Spinpips Red | 76-018 | 21、チョップも |
表 | 赤黒 | スペクトル ブルー /Spectol Blue | 76-017 | |
表 | 赤黒 | スペクトル レッド /Spectol Red | 76-016 | |
表 | 赤黒 | スペクトル/Spectol | - | 21も同じ |
裏 | 赤黒 | タリビット/Tarbit | - | |
裏 粘着 | 赤黒 | トリプル/Triple | - | 全シリーズ同じ |
表 | 赤黒 | ミリタル2/Milli Tall II | - | 表承認OXも同じ |
裏 | 赤黒 | ライズ スピード /Rise Speed | 76-008 | |
裏 | 赤黒 | ライズ/Rise | 76-007 | |
裏 | 赤黒 | レガリス ブルー /Regalis Blue | 76-015 | |
裏 | 赤黒 | レガリス レッド /Regalis Red | 76-014 |
最近のコメント